• Stoc epuizat
NTY PVP-PS-000 pompa vacuum,sistem de franare
  • NTY PVP-PS-000 pompa vacuum,sistem de franare

NTY PVP-PS-000 pompa vacuum,sistem de franare

PVP-PS-000
NTY
0,00 lei
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei
Cu TVA Cu TVA Fara TVA Cu TVA Fara TVA
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Cu TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Cu TVA
Cantitate
Stoc epuizat

  Politica de securitate

Plăți sigure și protecția datelor tale, cu securitate SSL și respectarea GDPR.

  Politica de livrare

Livrare rapidă 24–48h, ambalare sigură și urmărire colet prin AWB

  Politica de returnare

Retur simplu în 30 zile și rambursare rapidă în 1–5 zile lucrătoare.

Descriere

Caracteristici tehnice:

  • Numar fabricatie: PVP-PS-000
Detalii ale produsului
PVP-PS-000
Nou

Fisa tehnica

Numar fabricatie
PVP-PS-000

Referinte specifice

cod EAN13
5902048370839
MPN
PVP-PS-000

CAYENNE (92A) 3.6 GTS (2015 - 2018) 3604 ccm, 324 kw, 440 hp

CAYENNE (92A) 3.6 S (2014 - 2018) 3604 ccm, 309 kw, 420 hp

CAYENNE (92A) 4.8 GTS (2012 - 2018) 4806 ccm, 309 kw, 420 hp

CAYENNE (92A) 4.8 S (2010 - 2014) 4806 ccm, 294 kw, 400 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2010 - 2014) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2014 - 2018) 4806 ccm, 382 kw, 520 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2010 - 2014) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S (2015 - 2018) 4806 ccm, 419 kw, 570 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S (2012 - 2014) 4806 ccm, 405 kw, 550 hp

CAYENNE (9PA) GTS 4.8 (2007 - 2010) 4806 ccm, 298 kw, 405 hp

CAYENNE (9PA) S 4.8 (2007 - 2010) 4806 ccm, 283 kw, 385 hp

CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 (2007 - 2010) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp

CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 (2008 - 2010) 4806 ccm, 404 kw, 550 hp

CAYENNE (9PA) Turbo S 4.8 (2007 - 2010) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp

PANAMERA (970) 3.0 4S (2013 - 2016) 2997 ccm, 309 kw, 420 hp

PANAMERA (970) 3.0 S (2013 - 2016) 2997 ccm, 309 kw, 420 hp

PANAMERA (970) 3.6 (2010 - 2013) 3605 ccm, 220 kw, 300 hp

PANAMERA (970) 3.6 (2013 - 2016) 3605 ccm, 228 kw, 310 hp

PANAMERA (970) 3.6 4 (2013 - 2016) 3605 ccm, 228 kw, 310 hp

PANAMERA (970) 3.6 4 (2010 - 2013) 3605 ccm, 220 kw, 300 hp

PANAMERA (970) 4.8 4S (2009 - 2013) 4806 ccm, 294 kw, 400 hp

PANAMERA (970) 4.8 GTS (2013 - 2016) 4806 ccm, 324 kw, 440 hp

PANAMERA (970) 4.8 GTS (2012 - 2015) 4806 ccm, 316 kw, 430 hp

PANAMERA (970) 4.8 S (2009 - 2013) 4806 ccm, 294 kw, 400 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2009 - 2013) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2013 - 2016) 4806 ccm, 382 kw, 520 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2010 - 2013) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2013 - 2016) 4806 ccm, 419 kw, 570 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2011 - 2013) 4806 ccm, 404 kw, 550 hp

Comentarii (0)
Nota
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Urmariti-ne pe Facebook