• Stoc epuizat
NTY KSB-DW-000 Butuc roata
  • NTY KSB-DW-000 Butuc roata
  • NTY KSB-DW-000 Butuc roata
  • NTY KSB-DW-000 Butuc roata
  • NTY KSB-DW-000 Butuc roata

NTY KSB-DW-000 Butuc roata

KSB-DW-000
NTY
0,00 lei
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei
Cu TVA Cu TVA Fara TVA Cu TVA Fara TVA
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Cu TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Cu TVA
Cantitate
Stoc epuizat

  Politica de securitate

Plăți sigure și protecția datelor tale, cu securitate SSL și respectarea GDPR.

  Politica de livrare

Livrare rapidă 24–48h, ambalare sigură și urmărire colet prin AWB

  Politica de returnare

Retur simplu în 30 zile și rambursare rapidă în 1–5 zile lucrătoare.

Descriere

Caracteristici tehnice:

  • Partea de montare: Axa fata stanga
  • Partea de montare: Axa fata dreapta
  • Numar fabricatie: KSB-DW-000
Detalii ale produsului
KSB-DW-000
Nou

Fisa tehnica

Partea de montare
Axa fata dreapta
Axa fata stanga
Numar fabricatie
KSB-DW-000

Referinte specifice

cod EAN13
5902048900159
MPN
KSB-DW-000

KORANDO (KJ) 2.0 (1997 - 2002) 1998 ccm, 94 kw, 128 hp

KORANDO (KJ) 2.3 (1999 - 2006) 2295 ccm, 105 kw, 143 hp

KORANDO (KJ) 2.3 (2002 - 2006) 2295 ccm, 110 kw, 150 hp

KORANDO (KJ) 2.3 (1997 - 2000) 2295 ccm, 103 kw, 140 hp

KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) (1996 - 1998) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 (1998 - 2006) 2299 ccm, 74 kw, 101 hp

KORANDO (KJ) 2.9 D (1997 - 2000) 2874 ccm, 73 kw, 99 hp

KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) (1996 - 2000) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp

KORANDO (KJ) 2.9 TD (1998 - 2006) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

KORANDO (KJ) 3.2 (1999 - 2000) 3199 ccm, 156 kw, 212 hp

KORANDO (KJ) 3.2 (1997 - 2006) 3199 ccm, 162 kw, 220 hp

KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) (1996 - 2002) 3199 ccm, 154 kw, 209 hp

KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 (1999 - 2006) 2295 ccm, 105 kw, 143 hp

KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 (1997 - 2000) 2295 ccm, 103 kw, 140 hp

KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 (2002 - 2006) 2295 ccm, 110 kw, 150 hp

KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D (1997 - 2000) 2874 ccm, 72 kw, 98 hp

KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD (1998 - 2000) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 (1997 - 2006) 3199 ccm, 162 kw, 220 hp

KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 (1999 - 2002) 3199 ccm, 156 kw, 212 hp

MUSSO (FJ) 2.0 (1996 - 2005) 1998 ccm, 93 kw, 126 hp

MUSSO (FJ) 2.3 (2003 - 2006) 2295 ccm, 110 kw, 150 hp

MUSSO (FJ) 2.3 (1996 - 2002) 2295 ccm, 103 kw, 140 hp

MUSSO (FJ) 2.3 D (1995 - 1999) 2299 ccm, 59 kw, 80 hp

MUSSO (FJ) 2.3 D (1993 - 1997) 2299 ccm, 58 kw, 79 hp

MUSSO (FJ) 2.3 TDiC tractiune integrala (1997 - 2003) 2299 ccm, 74 kw, 101 hp

MUSSO (FJ) 2.9 D (1996 - 1998) 2874 ccm, 73 kw, 99 hp

MUSSO (FJ) 2.9 TD (1998 - 2005) 2874 ccm, 108 kw, 147 hp

MUSSO (FJ) 2.9 TD (1998 - 2007) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

MUSSO (FJ) 3.2 (1996 - 2004) 3199 ccm, 162 kw, 220 hp

MUSSO SPORTS 2.9 D (2004 - 2007) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 (2004 - ) 2874 ccm, 88 kw, 120 hp

Comentarii (0)
Nota
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Urmariti-ne pe Facebook