• Stoc epuizat
NTY AB-VV-001 Tampon cauciuc, suspensie
  • NTY AB-VV-001 Tampon cauciuc, suspensie

NTY AB-VV-001 Tampon cauciuc, suspensie

AB-VV-001
NTY
0,00 lei
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei
Cu TVA Cu TVA Fara TVA Cu TVA Fara TVA
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Cu TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Cu TVA
Cantitate
Stoc epuizat

  Politica de securitate

Plăți sigure și protecția datelor tale, cu securitate SSL și respectarea GDPR.

  Politica de livrare

Livrare rapidă 24–48h, ambalare sigură și urmărire colet prin AWB

  Politica de returnare

Retur simplu în 30 zile și rambursare rapidă în 1–5 zile lucrătoare.

Descriere

Caracteristici tehnice:

  • Partea de montare: puntea spate
  • Partea de montare: Axa spate dreapta
  • Partea de montare: Axa spate stanga
  • Numar fabricatie: AB-VV-001
Detalii ale produsului
AB-VV-001
Nou

Fisa tehnica

Numar fabricatie
AB-VV-001
Partea de montare
Axa spate dreapta
Axa spate stanga
puntea spate

Referinte specifice

cod EAN13
5902048873194
MPN
AB-VV-001

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2014) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007 - 2010) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S80 I (184) 2.9 (1998 - 2008) 2922 ccm, 144 kw, 196 hp

S80 II (124) 1.6 D DRIVe (2010 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

S80 II (124) 1.6 DRIVe (2011 - 2014) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

S80 II (124) 2.0 (2008 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 Drive- E (2014 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) 2.0 FlexFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

S80 II (124) 2.0 T (2010 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

S80 II (124) 2.0 TDi (2008 - 2011) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) 2.4 D (2006 - 2011) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) 2.4 D (2010 - 2011) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

S80 II (124) 2.5 T (2006 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T (2010 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 183 kw, 249 hp

S80 II (124) 2.5 T (2012 - 2016) 2497 ccm, 187 kw, 254 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2008 - 2011) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

S80 II (124) 2.5 T FlexFuel (2010 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

S80 II (124) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 (2006 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

S80 II (124) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

S80 II (124) 3.2 Flexifuel AWD (2009 - 2010) 3192 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) 4.4 V8 AWD (2006 - 2012) 4414 ccm, 232 kw, 316 hp

S80 II (124) D2 (2014 - 2016) 1560 ccm, 85 kw, 116 hp

S80 II (124) D3 (2012 - 2014) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

S80 II (124) D3 / D4 (2010 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

S80 II (124) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

S80 II (124) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 (2006 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

S80 II (124) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

S80 II (124) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

S80 II (124) T4 (2010 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T4F (2011 - 2014) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

S80 II (124) T5 (2010 - 2016) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

S80 II (124) T5 (2013 - 2014) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

S80 II (124) T5 (2014 - 2016) 1969 ccm, 162 kw, 220 hp

S80 II (124) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

S80 II (124) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V70 II (285) 2.4 CDI (2005 - 2008) 2401 ccm, 90 kw, 122 hp

V70 II (285) 2.4 D (2005 - 2008) 2400 ccm, 93 kw, 126 hp

V70 II (285) D5 (2001 - 2008) 2401 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 II (285) D5 (2005 - 2008) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) 1.6 D (2009 - 2011) 1560 ccm, 80 kw, 109 hp

V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 (2011 - 2015) 1560 ccm, 84 kw, 114 hp

V70 III (135) 2.0 (2007 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

V70 III (135) 2.0 BiFuel (2013 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 D (2007 - 2015) 1998 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) 2.0 FlexiFuel (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp

V70 III (135) 2.0 GDI (2012 - 2015) 1984 ccm, 157 kw, 214 hp

V70 III (135) 2.0 T (2009 - 2011) 1999 ccm, 149 kw, 203 hp

V70 III (135) 2.4 D (2007 - 2010) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

V70 III (135) 2.5 T (2007 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T (2009 - 2012) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2008 - 2009) 2521 ccm, 147 kw, 200 hp

V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel (2009 - 2011) 2521 ccm, 170 kw, 231 hp

V70 III (135) 3.2 (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2010 - 2015) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

V70 III (135) 3.2 AWD (2007 - 2010) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

V70 III (135) D3 (2007 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III (135) D3 / D4 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D4 AWD (2007 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III (135) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 (2008 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

V70 III (135) D5 AWD (2007 - 2009) 2401 ccm, 136 kw, 185 hp

V70 III (135) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

V70 III (135) D5 AWD (2011 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

V70 III (135) T4 (2010 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T4F (2011 - 2015) 1596 ccm, 132 kw, 180 hp

V70 III (135) T5 (2010 - 2014) 1999 ccm, 177 kw, 241 hp

V70 III (135) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

V70 III (135) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 305 hp

V70 III (135) T6 AWD (2007 - 2010) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

V70 III (135) T6 AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

V70 III caroserie inchisa/combi (135) 2.0 D3 DRIVe (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp

V70 III caroserie inchisa/combi (135) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

V70 III caroserie inchisa/combi (135) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp

XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD (2007 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2010 - 2014) 3192 ccm, 179 kw, 243 hp

XC70 II (136) 3.2 AWD (2007 - 2011) 3192 ccm, 175 kw, 238 hp

XC70 II (136) D3 (2010 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II (136) D4 (2013 - 2016) 1969 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2007 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp

XC70 II (136) D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp

XC70 II (136) T5 (2013 - 2016) 1969 ccm, 180 kw, 245 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2010 - 2015) 2953 ccm, 224 kw, 304 hp

XC70 II (136) T6 AWD (2008 - 2016) 2953 ccm, 210 kw, 286 hp

XC70 II (136) T6 Polestar AWD (2013 - 2016) 2953 ccm, 242 kw, 329 hp

XC70 II VAN (136) 2.0 D4 (2013 - 2016) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp

XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD (2013 - 2016) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp

Comentarii (0)
Nota
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Urmariti-ne pe Facebook