• Stoc epuizat
SIDAT 69621A2 motor stergator
  • SIDAT 69621A2 motor stergator

SIDAT 69621A2 motor stergator

69621A2
SIDAT
0,00 lei
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei
Cu TVA Cu TVA Fara TVA Cu TVA Fara TVA
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Cu TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Cu TVA
Cantitate
Stoc epuizat

  Politica de securitate

Plăți sigure și protecția datelor tale, cu securitate SSL și respectarea GDPR.

  Politica de livrare

Livrare rapidă 24–48h, ambalare sigură și urmărire colet prin AWB

  Politica de returnare

Retur simplu în 30 zile și rambursare rapidă în 1–5 zile lucrătoare.

Descriere

Caracteristici tehnice:

  • Tensiune [V]: 12
  • Partea de montare: spate
  • Calitate: OE EQUIVALENT
  • pentru numar articol: 69621A2
Detalii ale produsului
69621A2
Nou

Fisa tehnica

Tensiune [V]
12
pentru numar articol
69621A2
Calitate
OE EQUIVALENT
Partea de montare
spate

Referinte specifice

cod EAN13
8033208335812
MPN
69621A2
ALANKO
10800148
AUTOMOTOR France
404704
CASCO
CWM15320
CASCO
CWM15320AS
CASCO
CWM15320GS
CASCO
CWM15320KS
ERA
460147
ERA
460147A
ESEN SKV
19SKV014
FISPA
69621A2
HOFFER
H27126
MAGNETI MARELLI
064071700010
MAPCO
90193
MAXGEAR
570146
MEAT & DORIA
27126
MERCEDES-BENZ
6398200408
MERCEDES-BENZ
A6398200408
METZGER AUTOTEILE
2190724
SANDO
SWM153200
SANDO
SWM153201
VALEO
404704
VEMO
V30070030
WE PARTS
461880041

VIANO (W639) 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) (2003 - ) 3199 ccm, 140 kw, 190 hp

VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) (2003 - ) 3199 ccm, 160 kw, 218 hp

VIANO (W639) 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) (2007 - ) 3498 ccm, 190 kw, 258 hp

VIANO (W639) 3.7 (639.815) (2004 - ) 3724 ccm, 170 kw, 231 hp

VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (2003 - ) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp

VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) (2003 - ) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - ) 2148 ccm, 65 kw, 88 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - ) 2143 ccm, 70 kw, 95 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 111 CDI (639.601, 639.603) (2007 - ) 2148 ccm, 85 kw, 116 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - ) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (2007 - ) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - ) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (2006 - ) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - ) 3199 ccm, 140 kw, 190 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2006 - ) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605) (2003 - ) 3199 ccm, 160 kw, 218 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) (2010 - ) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 123 (639.601) (2004 - 2008) 3724 ccm, 170 kw, 231 hp

VITO / MIXTO caroserie (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605) (2007 - ) 3498 ccm, 190 kw, 258 hp

VITO bus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2006 - ) 2148 ccm, 70 kw, 95 hp

VITO bus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 2148 ccm, 65 kw, 88 hp

VITO bus (W639) 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - 2014) 2143 ccm, 70 kw, 95 hp

VITO bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp

VITO bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2007 - ) 2148 ccm, 85 kw, 116 hp

VITO bus (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (2007 - 2014) 2148 ccm, 80 kw, 109 hp

VITO bus (W639) 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - ) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

VITO bus (W639) 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - 2014) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

VITO bus (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp

VITO bus (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) (2007 - 2014) 2148 ccm, 110 kw, 150 hp

VITO bus (W639) 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - ) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

VITO bus (W639) 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - 2014) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

VITO bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 3199 ccm, 140 kw, 190 hp

VITO bus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2006 - ) 2987 ccm, 150 kw, 204 hp

VITO bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705) (2003 - ) 3199 ccm, 160 kw, 218 hp

VITO bus (W639) 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) (2010 - ) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp

VITO bus (W639) 123 (639.701) (2004 - 2008) 3724 ccm, 170 kw, 231 hp

VITO bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705) (2007 - ) 3498 ccm, 190 kw, 258 hp

Comentarii (0)
Nota
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.
2 alte produse in aceeasi categorie:

Referinta: 295W0057

Marca: RIDEX

RIDEX 295W0057 motor stergator

(0)
MERCEDES-BENZ Partea de montare : spate, Numărul conexiunilor cu mufă : 3, Numarul gaurilor de fixare : 3, Tensiune [V] : 12

Pret 187,85 lei
Mai multe
In stoc

Urmariti-ne pe Facebook