• Stoc epuizat
SIDAT 4.2179 Supapa expansiune, clima
  • SIDAT 4.2179 Supapa expansiune, clima

SIDAT 4.2179 Supapa expansiune, clima

4.2179
SIDAT
0,00 lei
0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei 0,00 lei
Cu TVA Cu TVA Fara TVA Cu TVA Fara TVA
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Cu TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Fara TVA
0,00 lei Taxe
0,00 lei Cu TVA
Cantitate
Stoc epuizat

  Politica de securitate

Plăți sigure și protecția datelor tale, cu securitate SSL și respectarea GDPR.

  Politica de livrare

Livrare rapidă 24–48h, ambalare sigură și urmărire colet prin AWB

  Politica de returnare

Retur simplu în 30 zile și rambursare rapidă în 1–5 zile lucrătoare.

Detalii ale produsului
4.2179
Nou

Referinte specifice

cod EAN13
8033208505277
MPN
4.2179
AUTOCLIMA
20215230CP
AVA Clever Choice
FD1462
CTR
1212176
DENSO
DVE10011
FISPA
42179
FORD
1405426
FORD
1465381
FORD
1573305
FORD
6G9119849AB
FORD
6G9119849AC
FORD
6G9119849AD
FRIGAIR
43130165
HC-Cargo
260698
HOFFER
K42179
MAHLE
AVE77000P
MEAT & DORIA
K42179
NISSENS
999250
NRF
38519
WE PARTS
K42179

GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

GALAXY II (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 (2006 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 131 hp

GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi (2006 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2015) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2015) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.0 TDCi (2008 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV limuzina (BA7) 2.5 (2007 - 2015) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2010) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti (2007 - 2012) 1596 ccm, 81 kw, 110 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi (2007 - 2012) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 (2007 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel (2009 - 2015) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2012) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2015) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 (2007 - 2012) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

MONDEO IV Van 2.0 (2007 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp

MONDEO IV Van 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2006 - 2014) 1753 ccm, 92 kw, 125 hp

S-MAX (WA6) 1.8 TDCi (2007 - 2010) 1753 ccm, 74 kw, 100 hp

S-MAX (WA6) 2.0 (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel (2006 - 2014) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 100 kw, 136 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 115 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (2006 - 2014) 1997 ccm, 103 kw, 140 hp

S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp

S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp

S-MAX (WA6) 2.5 ST (2006 - 2014) 2521 ccm, 162 kw, 220 hp

S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi (2007 - 2014) 1997 ccm, 85 kw, 116 hp

Comentarii (0)
Nota
Nu sunt opinii ale clientilor in acest moment.

Urmariti-ne pe Facebook