• Нет в наличии
NTY ZZP-ME-010 Поворотный кулак, подвеска колеса
  • NTY ZZP-ME-010 Поворотный кулак, подвеска колеса
  • NTY ZZP-ME-010 Поворотный кулак, подвеска колеса

NTY ZZP-ME-010 Поворотный кулак, подвеска колеса

ZZP-ME-010
NTY
0,00 L
0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L
С НДС С НДС Без НДС С НДС Без НДС
0,00 L Без НДС
0,00 L С НДС
0,00 L НДС
0,00 L Без НДС
0,00 L НДС
0,00 L С НДС
Количество
Нет в наличии

  Politica de securitate

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de livrare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de returnare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

Описание

Технические характеристики:

  • Сторона установки: передний мост слева
  • парные номера артикулов: ZZP-ME-011
  • для подшипника ступицы колеса диаметром [мм]: 92
  • Серийный номер: ZZP-ME-010
Подробнее о товаре
ZZP-ME-010
Новое

Характеристики

для подшипника ступицы колеса диаметром [мм]
92
Серийный номер
ZZP-ME-010
парные номера артикулов
ZZP-ME-011
Сторона установки
передний мост слева

Особые артикулы

ean13
5902048199508
MPN
ZZP-ME-010

GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) (2013 - 2015) 1991 ccm, 135 kw, 184 hp

GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) (2013 - 2015) 2143 ccm, 100 kw, 136 hp

GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) (2010 - 2015) 2143 ccm, 105 kw, 143 hp

GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) (2008 - 2015) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) (2008 - 2015) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) (2008 - 2015) 2143 ccm, 120 kw, 163 hp

GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) (2008 - 2015) 2143 ccm, 125 kw, 170 hp

GLK-CLASS (X204) 250 (204.936) (2013 - 2015) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) (2013 - 2015) 1991 ccm, 155 kw, 211 hp

GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) (2009 - 2015) 2143 ccm, 150 kw, 204 hp

GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) (2008 - 2009) 2996 ccm, 170 kw, 231 hp

GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) (2009 - 2015) 2996 ccm, 170 kw, 231 hp

GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) (2009 - 2015) 3498 ccm, 182 kw, 248 hp

GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) (2008 - 2015) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp

GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) (2009 - 2015) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp

GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) (2008 - 2011) 3498 ccm, 200 kw, 272 hp

GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) (2008 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp

GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) (2009 - 2010) 2987 ccm, 165 kw, 224 hp

GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) (2010 - 2015) 2987 ccm, 170 kw, 231 hp

GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) (2012 - 2015) 2987 ccm, 195 kw, 265 hp

Комментарии (0)
Оценка
Еще нет отзывов.

Присоединяйтесь к нам в Facebook