• Нет в наличии
NTY ZWT-TY-154 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
  • NTY ZWT-TY-154 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
  • NTY ZWT-TY-154 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

NTY ZWT-TY-154 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса

ZWT-TY-154
NTY
0,00 L
0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L
С НДС С НДС Без НДС С НДС Без НДС
0,00 L Без НДС
0,00 L С НДС
0,00 L НДС
0,00 L Без НДС
0,00 L НДС
0,00 L С НДС
Количество
Нет в наличии

  Politica de securitate

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de livrare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de returnare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

Описание

Технические характеристики:

  • Сторона установки: снизу
  • Сторона установки: Задний мост слева
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • парные номера артикулов: ZWT-TY-152
  • Серийный номер: ZWT-TY-154
Подробнее о товаре
ZWT-TY-154
Новое

Характеристики

парные номера артикулов
ZWT-TY-152
Серийный номер
ZWT-TY-154
Сторона установки
Задний мост слева
снизу
Тип рычага
Поперечный рычаг

Особые артикулы

ean13
5902048165770
MPN
ZWT-TY-154

RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35) (2009 - 2013) 1987 ccm, 109 kw, 148 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) (2008 - 2013) 1987 ccm, 116 kw, 158 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R) (2006 - 2013) 1998 ccm, 112 kw, 152 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30) (2009 - 2013) 1987 ccm, 109 kw, 148 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) (2008 - 2013) 1987 ccm, 116 kw, 158 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.2 D (ALA35_) (2008 - 2013) 2231 ccm, 110 kw, 150 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30) (2005 - 2010) 2231 ccm, 98 kw, 133 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) (2006 - 2012) 2231 ccm, 100 kw, 136 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) (2006 - 2013) 2231 ccm, 130 kw, 177 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.2 D 4WD (ALA30_, ALA30R) (2008 - 2013) 2231 ccm, 110 kw, 150 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA36, ACA38) (2005 - 2013) 2362 ccm, 125 kw, 170 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACA31, ACA33) (2005 - 2013) 2362 ccm, 125 kw, 170 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.5 (ASA38) (2005 - 2012) 2494 ccm, 135 kw, 184 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.5 (ASA38) (2008 - 2013) 2494 ccm, 132 kw, 180 hp

RAV 4 III (_A3_) 2.5 4WD (ASA33) (2008 - 2013) 2494 ccm, 132 kw, 180 hp

RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) (2005 - 2012) 3456 ccm, 198 kw, 269 hp

RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33) (2005 - 2012) 3456 ccm, 201 kw, 273 hp

RAV 4 III (_A3_) 3.5 4WD (GSA33W) (2005 - 2012) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp

Комментарии (0)
Оценка
Еще нет отзывов.

Присоединяйтесь к нам в Facebook