• Нет в наличии
NTY ZTT-TY-048A Втулка, балка моста
  • NTY ZTT-TY-048A Втулка, балка моста
  • NTY ZTT-TY-048A Втулка, балка моста

NTY ZTT-TY-048A Втулка, балка моста

ZTT-TY-048A
NTY
0,00 L
0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L
С НДС С НДС Без НДС С НДС Без НДС
0,00 L Без НДС
0,00 L С НДС
0,00 L НДС
0,00 L Без НДС
0,00 L НДС
0,00 L С НДС
Количество
Нет в наличии

  Politica de securitate

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de livrare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de returnare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

Описание

Технические характеристики:

  • Сторона установки: Задний мост справа
  • Сторона установки: Задний мост слева
  • Серийный номер: ZTT-TY-048A
Подробнее о товаре
ZTT-TY-048A
Новое

Характеристики

Серийный номер
ZTT-TY-048A
Сторона установки
Задний мост слева
Задний мост справа

Особые артикулы

ean13
5902048092618
MPN
ZTT-TY-048A

ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 (ANH20W) (2008 - 2014) 2362 ccm, 123 kw, 167 hp

ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 (ANH20W, ANH20) (2008 - 2014) 2362 ccm, 125 kw, 170 hp

ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 4WD (ANH25W) (2008 - 2014) 2362 ccm, 125 kw, 170 hp

ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) (2008 - 2014) 3456 ccm, 202 kw, 275 hp

ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W, GGH20) (2008 - 2014) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp

ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 4WD (GGH25W) (2008 - 2014) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp

PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 (ACR50_, ACR50R) (2005 - ) 2362 ccm, 125 kw, 170 hp

PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 4WD (ACR55W) (2006 - ) 2362 ccm, 125 kw, 170 hp

PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 Hybrid (AHR20_) (2012 - ) 2362 ccm, 110 kw, 150 hp

PREVIA III (_R2_, _R5_) 2.4 Hybrid 4WD (AHR20_, AHR20R) (2012 - ) 2362 ccm, 110 kw, 150 hp

PREVIA III (_R2_, _R5_) 3.5 (GSR50W, GSR50) (2006 - ) 3456 ccm, 206 kw, 280 hp

PREVIA III (_R2_, _R5_) 3.5 (GSR50_, GSR50R) (2006 - ) 3456 ccm, 202 kw, 275 hp

SIENNA (_L2_) 3.3 (MCL20_, MCL23_, MCL20L, MCL23L) (2003 - 2006) 3311 ccm, 169 kw, 230 hp

SIENNA (_L2_) 3.3 4WD (MCL25_, MCL25L) (2003 - 2009) 3311 ccm, 169 kw, 230 hp

SIENNA (_L2_) 3.5 (GSL20_) (2006 - 2010) 3456 ccm, 198 kw, 269 hp

SIENNA (_L2_) 3.5 4WD (GSL25_) (2007 - 2010) 3456 ccm, 198 kw, 269 hp

SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) (2010 - ) 3456 ccm, 196 kw, 267 hp

Комментарии (0)
Оценка
Еще нет отзывов.

Присоединяйтесь к нам в Facebook