- Нет в наличии
NTY RRK-MZ-001 Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Технические характеристики:
- Диаметр [мм]: 73
- Ширина [мм]: 29
- Производительность ролика натяжения: механический
- Серийный номер: RRK-MZ-001
Характеристики
- Ширина [мм]
- 29
- Диаметр [мм]
- 73
- Серийный номер
- RRK-MZ-001
- Производительность ролика натяжения
- механический
Особые артикулы
- ean13
- 5902048101105
- MPN
- RRK-MZ-001
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost (2012 - ) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost (2012 - ) 998 ccm, 88 kw, 120 hp
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost (2012 - ) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost (2016 - ) 998 ccm, 103 kw, 140 hp
B-MAX (JK) 1.4 (2012 - ) 1388 ccm, 66 kw, 90 hp
B-MAX (JK) 1.4 LPG (2013 - ) 1388 ccm, 64 kw, 87 hp
B-MAX (JK) 1.4 LPG (2013 - ) 1388 ccm, 66 kw, 90 hp
B-MAX (JK) 1.6 Ti (2012 - ) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost (2012 - ) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost (2012 - ) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
B-MAX Van (JK) 1.4 (2012 - ) 1388 ccm, 66 kw, 90 hp
B-MAX Van (JK) 1.6 Ti (2012 - ) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
C-MAX (DM2) 1.8 (2007 - 2010) 1798 ccm, 90 kw, 122 hp
C-MAX (DM2) 1.8 (2007 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel (2007 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
C-MAX (DM2) 2.0 (2007 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
C-MAX (DM2) 2.0 CNG (2009 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
C-MAX (DM2) 2.0 LPG (2008 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost (2012 - 2019) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost (2012 - 2019) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG (2013 - 2014) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel (2011 - 2019) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG (2012 - 2019) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG (2012 - 2019) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2012 - 2019) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
C-MAX II Van 1.0 EcoBoost (2012 - 2019) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
C-MAX II Van 1.0 EcoBoost (2012 - 2019) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 (2013 - 2017) 998 ccm, 48 kw, 65 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 (2012 - 2017) 998 ccm, 59 kw, 80 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost (2013 - 2017) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost (2012 - 2017) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport (2014 - 2017) 998 ccm, 103 kw, 140 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 (2008 - 2017) 1242 ccm, 44 kw, 60 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 (2008 - 2017) 1242 ccm, 60 kw, 82 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 (2008 - 2017) 1388 ccm, 71 kw, 97 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG (2009 - 2017) 1388 ccm, 71 kw, 97 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG (2009 - 2017) 1388 ccm, 68 kw, 92 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 (2015 - 2017) 1596 ccm, 62 kw, 85 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 (2011 - 2017) 1597 ccm, 90 kw, 122 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 (2010 - 2017) 1596 ccm, 89 kw, 121 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti (2010 - 2017) 1596 ccm, 99 kw, 134 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti (2008 - 2018) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti (2012 - 2017) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
FIESTA VI Van 1.0 (2013 - 2017) 998 ccm, 48 kw, 65 hp
FIESTA VI Van 1.0 (2012 - 2017) 998 ccm, 59 kw, 80 hp
FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost (2012 - 2017) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost (2014 - 2017) 998 ccm, 103 kw, 140 hp
FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost (2013 - 2017) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
FIESTA VI Van 1.25 (2009 - 2017) 1242 ccm, 60 kw, 82 hp
FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost (2017 - ) 998 ccm, 74 kw, 101 hp
FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost (2017 - ) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost (2017 - ) 998 ccm, 103 kw, 140 hp
FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost (2018 - ) 998 ccm, 63 kw, 85 hp
FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT (2017 - ) 1084 ccm, 52 kw, 71 hp
FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT (2017 - ) 1084 ccm, 63 kw, 86 hp
FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT (2019 - ) 1084 ccm, 55 kw, 75 hp
FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost (2018 - ) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost (2019 - ) 998 ccm, 103 kw, 140 hp
FIESTA седан 1.6 (2015 - 2017) 1596 ccm, 62 kw, 85 hp
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 (2004 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 (2005 - 2008) 1999 ccm, 104 kw, 140 hp
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG (2009 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex (2008 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 (2004 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG (2008 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
FOCUS II Кабриолет 2.0 (2006 - 2010) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel (2006 - 2011) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel (2005 - 2008) 1798 ccm, 96 kw, 131 hp
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 (2005 - 2011) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
FOCUS II Фургон/универсал 1.8 Flexifuel (2009 - 2011) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III 1.0 EcoBoost (2012 - 2017) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III 1.0 EcoBoost (2012 - 2017) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
FOCUS III 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
FOCUS III 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
FOCUS III 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp
FOCUS III 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
FOCUS III 1.6 Ti (2010 - 2017) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III 1.6 Ti (2011 - 2017) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp
FOCUS III 1.6 Ti (2012 - 2017) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
FOCUS III Turnier 1.6 LPG (2012 - 2020) 1596 ccm, 86 kw, 117 hp
FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2011 - 2020) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp
FOCUS III Turnier 1.6 Ti (2012 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
FOCUS III седан 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
FOCUS III седан 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III седан 1.6 Flexifuel (2010 - 2020) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
FOCUS III седан 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
FOCUS III седан 1.6 Ti (2010 - 2020) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III седан 1.6 Ti (2011 - 2020) 1596 ccm, 63 kw, 85 hp
FOCUS III Фургон/универсал 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
FOCUS III Фургон/универсал 1.0 EcoBoost (2012 - 2020) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.0 EcoBoost (2012 - 2017) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.0 EcoBoost (2012 - 2017) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.6 Ti (2011 - 2020) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost (2018 - ) 999 ccm, 74 kw, 101 hp
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost (2018 - ) 999 ccm, 92 kw, 125 hp
FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost (2018 - ) 998 ccm, 63 kw, 85 hp
FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost (2018 - ) 998 ccm, 63 kw, 85 hp
FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost (2018 - ) 999 ccm, 74 kw, 101 hp
FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost (2018 - ) 999 ccm, 92 kw, 125 hp
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost (2012 - 2019) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost (2012 - 2019) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 77 kw, 105 hp
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti (2010 - 2019) 1596 ccm, 92 kw, 125 hp
GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost (2012 - 2018) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost (2012 - 2019) 998 ccm, 92 kw, 125 hp
KA+ III (UK, FK) 1.2 (2016 - ) 1198 ccm, 51 kw, 70 hp
KA+ III (UK, FK) 1.2 (2018 - ) 1194 ccm, 51 kw, 69 hp
KA+ III (UK, FK) 1.2 (2018 - ) 1194 ccm, 63 kw, 85 hp
KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT (2015 - ) 1196 ccm, 65 kw, 88 hp
KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT (2016 - ) 1196 ccm, 63 kw, 85 hp
KA+ III седан (TK, FK) 1.2 (TK) (2016 - ) 1196 ccm, 63 kw, 85 hp
TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 вэн 1.0 EcoBoost (2013 - 2022) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
TOURNEO COURIER B460 вэн 1.0 EcoBoost (2014 - 2023) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT CONNECT V408 Автофургон / микроавтобус 1.0 EcoBoost (2013 - ) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT COURIER B460 Автофургон / микроавтобус 1.0 EcoBoost (2014 - 2023) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT COURIER B460 вэн 1.0 EcoBoost (2014 - 2023) 998 ccm, 74 kw, 100 hp
FIESTA Хэтчбэк (WS) 1.6 i (2008 - 2010) 1596 ccm, 88 kw, 120 hp
C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) (2018 - 2021) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp
C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) (2015 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) (2018 - 2021) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) (2014 - 2021) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) (2015 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS Кабриолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (2016 - 2018) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
C-CLASS Кабриолет (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) (2018 - 2023) 2996 ccm, 287 kw, 390 hp
C-CLASS купе (C204) C 350 (204.357) (2011 - ) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
C-CLASS купе (C204) C 350 4-matic (204.388) (2013 - ) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
CLS (C218) CLS 350 (218.359) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
CLS (C218) CLS 400 (218.361) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
CLS (C218) CLS 400 (218.365) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) (2014 - 2017) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) (2012 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
E-CLASS (W212) E 300 (212.055) (2011 - 2015) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) (2011 - 2015) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
E-CLASS (W212) E 350 (212.059) (2011 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) (2011 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
E-CLASS (W212) E 400 (212.061) (2014 - 2015) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS (W212) E 400 (212.065) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) (2014 - 2015) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) (2011 - 2016) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) (2011 - 2016) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) (2011 - 2016) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) (2014 - 2016) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) (2014 - 2016) 3498 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS Кабриолет (A207) E 300 (207.455) (2011 - 2016) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
E-CLASS Кабриолет (A207) E 350 (207.459) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
E-CLASS Кабриолет (A207) E 400 (207.465) (2013 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
E-CLASS купе (C207) E 300 (207.355) (2011 - 2016) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
E-CLASS купе (C207) E 350 (207.359) (2011 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
GLE (W166) 320 4-matic (166.062) (2015 - 2018) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
GLE (W166) 400 4-matic (166.056) (2015 - 2018) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) (2008 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055) (2012 - 2015) 3498 ccm, 185 kw, 252 hp
M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055) (2012 - 2015) 3498 ccm, 183 kw, 249 hp
M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057) (2011 - 2015) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056) (2013 - 2015) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
S-CLASS (W221, V221) S 350 CGI (221.057, 221.157) (2011 - 2013) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
S-CLASS (W221, V221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) (2011 - 2013) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 320 (222.162) (2014 - 2020) 2996 ccm, 200 kw, 272 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 (222.165) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) (2014 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) (2013 - 2017) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 Maybach 4-matic (222.967) (2015 - 2017) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 (222.066, 222.166) (2017 - 2020) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964) (2017 - 2020) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 Maybach 4-matic (222.964) (2017 - 2020) 2996 ccm, 270 kw, 367 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Hybrid / e (222.163) (2014 - 2017) 2996 ccm, 325 kw, 442 hp
S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 e (222.173) (2018 - 2020) 2996 ccm, 350 kw, 476 hp
SL (R231) 350 (231.457) (2012 - 2014) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
SL (R231) 400 (231.465) (2014 - 2016) 2996 ccm, 245 kw, 333 hp
SLK (R172) 350 (172.457) (2011 - ) 3498 ccm, 225 kw, 306 hp
C30 (533) 1.8 (2006 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
C30 (533) 1.8 FlexFuel (2007 - 2012) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
C30 (533) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 145 hp
C30 (533) 2.0 FlexFuel (2010 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp
S40 II (544) 1.8 (2004 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
S40 II (544) 1.8 FlexFuel (2006 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
S40 II (544) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp
S40 II (544) 2.0 F (2009 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp
V50 (545) 1.8 (2004 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
V50 (545) 1.8 FlexFuel (2005 - 2010) 1798 ccm, 92 kw, 125 hp
V50 (545) 2.0 (2006 - 2012) 1999 ccm, 107 kw, 146 hp
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв