- Нет в наличии
NTY EZC-FT-015 Направляющая ролика, сдвижная дверь
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Технические характеристики:
- Сторона установки: справа
- Сторона установки: со стороны переднего пассажира
- Сторона установки: по центру
- Серийный номер: EZC-FT-015
Характеристики
- Серийный номер
- EZC-FT-015
- Сторона установки
- по центру
со стороны переднего пассажира
справа
Особые артикулы
- ean13
- 5902048870704
- MPN
- EZC-FT-015
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER I c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Автобус (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
JUMPER I Автобус (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
JUMPER I Автобус (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
JUMPER I Автобус (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Фургон (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
JUMPER I Фургон (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp
JUMPER I Фургон (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
JUMPER I Фургон (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 DT 4x4 (1996 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Фургон (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Фургон (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Фургон (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Фургон (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I Фургон (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Фургон (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER I Фургон (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Автобус (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp
DUCATO Автобус (230_) 1.9 D (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp
DUCATO Автобус (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp
DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp
DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 2001) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Автобус (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Автобус (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Фургон (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp
DUCATO Фургон (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp
DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp
DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD (1998 - 2001) 1905 ccm, 59 kw, 80 hp
DUCATO Фургон (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TD (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TD 4x4 (1994 - 1998) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.8 TD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Фургон (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Фургон (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.0 (2001 - 2002) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 2.8 HDi Привод на все колеса (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Автобус (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
BOXER Автобус (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
BOXER Автобус (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
BOXER Автобус (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
BOXER Автобус (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Автобус (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Автобус (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Автобус (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Автобус (230P) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Автобус (230P) 2.5 TD (1994 - 1997) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Автобус (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Автобус (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Автобус (230P) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
BOXER Автобус (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Автобус (230P) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Автобус (230P) 2.8 HDi Привод на все колеса (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Автобус (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Автобус (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Автобус (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Автобус (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Автобус (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Автобус (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp
BOXER Автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Фургон (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp
BOXER Фургон (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp
BOXER Фургон (230L) 1.9 DT 4x4 (1996 - 1998) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
BOXER Фургон (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp
BOXER Фургон (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp
BOXER Фургон (230L) 2.0 4x4 (1996 - 1998) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Фургон (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Фургон (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp
BOXER Фургон (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Фургон (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp
BOXER Фургон (230L) 2.5 DT (1997 - 2001) 2499 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Фургон (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp
BOXER Фургон (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Фургон (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp
BOXER Фургон (230L) 2.8 D (1999 - 2002) 2798 ccm, 64 kw, 87 hp
BOXER Фургон (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Фургон (230L) 2.8 HDi (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2001) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Фургон (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Фургон (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Фургон (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Фургон (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Фургон (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Фургон (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Фургон (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Фургон (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Фургон (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв