• Нет в наличии
NTY CPZ-VW-015 Дополнительный водяной насос (контур охлаждающей жидкости)
  • NTY CPZ-VW-015 Дополнительный водяной насос (контур охлаждающей жидкости)
  • NTY CPZ-VW-015 Дополнительный водяной насос (контур охлаждающей жидкости)
  • NTY CPZ-VW-015 Дополнительный водяной насос (контур охлаждающей жидкости)
  • NTY CPZ-VW-015 Дополнительный водяной насос (контур охлаждающей жидкости)
  • NTY CPZ-VW-015 Дополнительный водяной насос (контур охлаждающей жидкости)

NTY CPZ-VW-015 Дополнительный водяной насос (контур охлаждающей жидкости)

CPZ-VW-015
NTY
0,00 L
0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L
С НДС С НДС Без НДС С НДС Без НДС
0,00 L Без НДС
0,00 L С НДС
0,00 L НДС
0,00 L Без НДС
0,00 L НДС
0,00 L С НДС
Количество
Нет в наличии

  Politica de securitate

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de livrare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de returnare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

Описание

Технические характеристики:

  • Напряжение [В]: 12
  • Вид эксплуатации: электрический
  • Серийный номер: CPZ-VW-015
Подробнее о товаре
CPZ-VW-015
Новое

Характеристики

Напряжение [В]
12
Серийный номер
CPZ-VW-015
Вид эксплуатации
электрический

Особые артикулы

ean13
5902048225153
MPN
CPZ-VW-015

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp

TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 (2003 - 2015) 1984 ccm, 85 kw, 115 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2011 - 2015) 1968 ccm, 84 kw, 114 hp

TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (2009 - 2015) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (2009 - 2015) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (2010 - 2015) 1968 ccm, 100 kw, 136 hp

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

TRANSPORTER T6 c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

TRANSPORTER T6 c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

TRANSPORTER T6 c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

TRANSPORTER T6 c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T6 c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

TRANSPORTER T6 c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 75 kw, 102 hp

TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 62 kw, 84 hp

TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 132 kw, 180 hp

TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH) 2.0 TDI 4motion (2015 - 2019) 1968 ccm, 103 kw, 140 hp

Комментарии (0)
Оценка
Еще нет отзывов.

Присоединяйтесь к нам в Facebook