- Нет в наличии
SIDAT 10.6118 Блок управления, эл. вентилятор (охлаждение двигателя)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Технические характеристики:
- Количество втычных контактов: 6
Характеристики
- Количество втычных контактов
- 6
Особые артикулы
- ean13
- 8033208446990
- MPN
- 10.6118
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp
GALAXY II (WA6) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp
MONDEO IV (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost (2011 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp
MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost (2010 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV Van 2.2 TDCi (2013 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
MONDEO IV седан (BA7) 1.6 EcoBoost (2010 - 2015) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi (2008 - 2010) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp
MONDEO IV седан (BA7) 2.2 TDCi (2010 - 2015) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
MONDEO IV седан (BA7) 2.3 (2007 - 2015) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost (2011 - 2014) 1596 ccm, 118 kw, 160 hp
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2010 - 2014) 2179 ccm, 147 kw, 200 hp
S-MAX (WA6) 2.2 TDCi (2008 - 2012) 2179 ccm, 129 kw, 175 hp
S-MAX (WA6) 2.3 (2007 - 2014) 2261 ccm, 118 kw, 160 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi (2011 - 2014) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi (2011 - 2014) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 63 kw, 85 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi (2007 - 2011) 2198 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi (2008 - 2014) 2198 ccm, 85 kw, 115 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi 4x4 (2011 - 2014) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi 4x4 (2006 - 2014) 2402 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD (2006 - 2014) 2402 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD (2006 - 2014) 2402 ccm, 85 kw, 115 hp
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _, F 2.4 TDCi RWD (2006 - 2014) 2402 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2011 - 2014) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2011 - 2014) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 63 kw, 85 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2007 - 2014) 2198 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi (2008 - 2014) 2198 ccm, 85 kw, 115 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 100 kw, 135 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi (2006 - 2014) 2402 ccm, 85 kw, 115 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi (2006 - 2014) 2402 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi (2006 - 2014) 2402 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 (2006 - 2014) 2402 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi (2011 - 2014) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi (2011 - 2014) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 81 kw, 110 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 96 kw, 130 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi (2006 - 2014) 2198 ccm, 63 kw, 85 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi (2007 - 2014) 2198 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi (2008 - 2014) 2198 ccm, 85 kw, 115 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 (2011 - 2014) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 74 kw, 100 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 92 kw, 125 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.2 TDCi RWD (2011 - 2014) 2198 ccm, 100 kw, 136 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 (2006 - 2014) 2402 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD (2006 - 2014) 2402 ccm, 85 kw, 115 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD (2006 - 2014) 2402 ccm, 103 kw, 140 hp
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi RWD (2006 - 2014) 2402 ccm, 74 kw, 100 hp
X-TYPE I (X400) 2.0 D (2003 - 2009) 1998 ccm, 96 kw, 130 hp
X-TYPE I (X400) 2.1 V6 (2002 - 2009) 2099 ccm, 115 kw, 156 hp
X-TYPE I (X400) 2.2 D (2005 - 2009) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
X-TYPE I (X400) 2.2 D (2005 - 2009) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
X-TYPE I (X400) 2.2 D (2007 - 2009) 2198 ccm, 107 kw, 146 hp
X-TYPE I (X400) 2.5 V6 Привод на все колеса (2001 - 2009) 2495 ccm, 144 kw, 196 hp
X-TYPE I (X400) 3.0 V6 Привод на все колеса (2001 - 2008) 2967 ccm, 169 kw, 230 hp
X-TYPE I универсал (X400) 2.0 D (2004 - 2009) 1998 ccm, 96 kw, 130 hp
X-TYPE I универсал (X400) 2.1 V6 (2003 - 2009) 2099 ccm, 115 kw, 156 hp
X-TYPE I универсал (X400) 2.2 D (2005 - 2009) 2198 ccm, 110 kw, 150 hp
X-TYPE I универсал (X400) 2.2 D (2005 - 2009) 2198 ccm, 114 kw, 155 hp
X-TYPE I универсал (X400) 2.2 D (2007 - 2009) 2198 ccm, 107 kw, 146 hp
X-TYPE I универсал (X400) 2.5 (2004 - 2009) 2495 ccm, 144 kw, 196 hp
X-TYPE I универсал (X400) 3.0 (2004 - 2009) 2967 ccm, 169 kw, 230 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 eD4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 SD4 4x4 (2010 - 2014) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2007 - 2014) 2179 ccm, 112 kw, 152 hp
FREELANDER 2 (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 115 kw, 156 hp
FREELANDER 2 VAN (L359) 2.2 TD4 4x4 (2006 - 2014) 2179 ccm, 118 kw, 160 hp
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 110 kw, 150 hp
RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 (2011 - 2019) 2179 ccm, 140 kw, 190 hp
S60 II (134) D3 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp
S60 II (134) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp
S60 II (134) D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp
S60 II (134) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp
S60 II (134) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
S60 II (134) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
S60 II (134) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
S60 II (134) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
S60 II (134) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
S60 II (134) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp
V60 I (155) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp
V60 I (155) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp
V60 I (155) D4 AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp
V60 I (155) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp
V60 I (155) D4 AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp
V60 I (155) D5 (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
V60 I (155) D5 (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
V60 I (155) D5 (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
V60 I (155) D5 AWD (2010 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
V60 I (155) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
V60 I (155) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
V60 I (155) D5 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2012 - 2015) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp
V60 I (155) D6 Hybrid AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 206 kw, 280 hp
V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 147 kw, 200 hp
V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD (2015 - 2018) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp
V60 I Фургон/универсал (155) 2.0 D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp
V60 I Фургон/универсал (155) 2.0 D4 (2013 - 2015) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp
V60 I Фургон/универсал (155) 2.4 D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp
V60 I Фургон/универсал (155) 2.4 D5 (2013 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
XC60 I SUV (156) 2.4 D (2009 - 2010) 2400 ccm, 129 kw, 175 hp
XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD (2008 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp
XC60 I SUV (156) D3 (2012 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp
XC60 I SUV (156) D3 / D4 (2010 - 2014) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp
XC60 I SUV (156) D4 AWD (2013 - 2015) 2400 ccm, 133 kw, 181 hp
XC60 I SUV (156) D4 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 140 kw, 190 hp
XC60 I SUV (156) D5 (2011 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
XC60 I SUV (156) D5 AWD (2011 - 2015) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
XC60 I SUV (156) D5 AWD (2008 - 2009) 2400 ccm, 136 kw, 185 hp
XC60 I SUV (156) D5 AWD (2009 - 2011) 2400 ccm, 151 kw, 205 hp
XC60 I SUV (156) D5 AWD (2014 - 2015) 2400 ccm, 169 kw, 230 hp
XC60 I SUV (156) D5 AWD (2015 - 2017) 2400 ccm, 162 kw, 220 hp
XC60 I VAN (156) D3 (2013 - 2015) 1984 ccm, 100 kw, 136 hp
XC60 I VAN (156) D4 (2013 - 2017) 1984 ccm, 120 kw, 163 hp
XC60 I VAN (156) D4 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 120 kw, 163 hp
XC60 I VAN (156) D5 AWD (2013 - 2017) 2400 ccm, 158 kw, 215 hp
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв