• Out-of-Stock
NTY ZWT-TY-127 Mounting, control/trailing arm
  • NTY ZWT-TY-127 Mounting, control/trailing arm
  • NTY ZWT-TY-127 Mounting, control/trailing arm

NTY ZWT-TY-127 Mounting, control/trailing arm

ZWT-TY-127
NTY
lei0.00
lei0.00 lei0.00 lei0.00 lei0.00
Tax included Tax included Tax excluded Tax included Tax excluded
lei0.00 Tax excluded
lei0.00 Tax included
lei0.00 Tax
lei0.00 Tax excluded
lei0.00 Tax
lei0.00 Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Politica de securitate

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de livrare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de returnare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

Description

Technical Specifications:

  • Fitting Position: Rear Axle
  • Fabrication Number: ZWT-TY-127
Product Details
ZWT-TY-127
New

Data sheet

Fitting Position
Rear Axle
Fabrication Number
ZWT-TY-127

Specific References

EAN13
5902048870988
MPN
ZWT-TY-127

LX (_J2_) 450d (VDJ201) (2015 - ) 4461 ccm, 200 kw, 272 hp

LX (_J2_) 570 (URJ201) (2015 - ) 5663 ccm, 266 kw, 362 hp

LX (_J2_) 570 (URJ201) (2007 - ) 5663 ccm, 285 kw, 387 hp

LX (_J2_) 570 (URJ201) (2007 - ) 5663 ccm, 270 kw, 367 hp

LX (_J2_) 570 (URJ201) (2007 - ) 5663 ccm, 282 kw, 384 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.0 (GRJ200) (2012 - ) 3956 ccm, 199 kw, 271 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.0 (GRJ200_, GRJ200R) (2010 - ) 3956 ccm, 176 kw, 239 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200) (2008 - ) 4461 ccm, 210 kw, 286 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) (2012 - ) 4461 ccm, 160 kw, 218 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) (2007 - ) 4461 ccm, 173 kw, 235 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) (2012 - ) 4461 ccm, 200 kw, 272 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) (2007 - ) 4461 ccm, 195 kw, 265 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) (2013 - ) 4461 ccm, 171 kw, 232 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200_) (2015 - ) 4461 ccm, 183 kw, 249 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202) (2010 - ) 4608 ccm, 227 kw, 309 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202W) (2012 - ) 4608 ccm, 234 kw, 318 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202_) (2012 - ) 4608 ccm, 224 kw, 305 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) (2007 - ) 4664 ccm, 202 kw, 275 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) (2008 - ) 4664 ccm, 212 kw, 288 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) (2008 - ) 4664 ccm, 232 kw, 315 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 5.7 V8 (URJ200) (2008 - ) 5663 ccm, 280 kw, 381 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 5.7 V8 (URJ200_) (2011 - 2015) 5663 ccm, 270 kw, 367 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 5.7 V8 (URJ200_) (2015 - ) 5663 ccm, 266 kw, 362 hp

LAND CRUISER 200 (_J2_) 5.7 V8 (URJ200_, URJ200R) (2007 - ) 5663 ccm, 284 kw, 386 hp

LAND CRUISER 200 (_J20_) 4.0 All-wheel Drive (GRJ200) (2007 - 2012) 3956 ccm, 179 kw, 243 hp

Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.

Follow us on Facebook