• Out-of-Stock
NTY SUM-CH-000 Gasket, oil sump
  • NTY SUM-CH-000 Gasket, oil sump
  • NTY SUM-CH-000 Gasket, oil sump

NTY SUM-CH-000 Gasket, oil sump

SUM-CH-000
NTY
lei0.00
lei0.00 lei0.00 lei0.00 lei0.00
Tax included Tax included Tax excluded Tax included Tax excluded
lei0.00 Tax excluded
lei0.00 Tax included
lei0.00 Tax
lei0.00 Tax excluded
lei0.00 Tax
lei0.00 Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Politica de securitate

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de livrare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de returnare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

Description

Technical Specifications:

  • Material: Rubber
  • Fabrication Number: SUM-CH-000
Product Details
SUM-CH-000
New

Data sheet

Material
Rubber
Fabrication Number
SUM-CH-000

Specific References

EAN13
5902048023803
MPN
SUM-CH-000

CHEROKEE (XJ) 4.0 (1986 - 1990) 3956 ccm, 131 kw, 178 hp

CHEROKEE (XJ) 4.0 4x4 (1986 - 1990) 3956 ccm, 131 kw, 178 hp

CHEROKEE (XJ) 4.0 i (1991 - 2001) 3964 ccm, 135 kw, 184 hp

CHEROKEE (XJ) 4.0 i (1990 - 2001) 3964 ccm, 125 kw, 170 hp

CHEROKEE (XJ) 4.0 i (1999 - 2001) 3960 ccm, 135 kw, 184 hp

CHEROKEE (XJ) 4.0 i (1998 - 2001) 3960 ccm, 127 kw, 173 hp

CHEROKEE (XJ) 4.0 i (1988 - 2001) 3964 ccm, 136 kw, 185 hp

CHEROKEE (XJ) 4.0 i 4x4 (1995 - 2001) 3964 ccm, 131 kw, 178 hp

COMANCHE (MJ) 4.0 (1990 - 1996) 3964 ccm, 127 kw, 173 hp

COMANCHE (MJ) 4.0 (1990 - 1996) 3964 ccm, 130 kw, 178 hp

COMANCHE (MJ) 4.0 4x4 (1987 - 1996) 3964 ccm, 130 kw, 178 hp

GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 4.0 i 4x4 (Z) (1995 - 1999) 3960 ccm, 130 kw, 177 hp

GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 4.0 i 4x4 (ZJ) (1991 - 1999) 3964 ccm, 135 kw, 184 hp

GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 4.0 i 4x4 (ZJ) (1992 - 1999) 3964 ccm, 132 kw, 180 hp

GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 4.0 Laredo (1996 - 1998) 3964 ccm, 131 kw, 178 hp

GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 (1998 - 2004) 3964 ccm, 140 kw, 190 hp

GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 4x4 (1999 - 2005) 3960 ccm, 140 kw, 190 hp

WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 (1991 - 1996) 3964 ccm, 131 kw, 178 hp

WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 2WD (1986 - 1990) 3956 ccm, 131 kw, 178 hp

WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 4x4 (1986 - 1990) 3956 ccm, 131 kw, 178 hp

WRANGLER II (TJ) 4.0 (1998 - 2007) 3964 ccm, 124 kw, 169 hp

WRANGLER II (TJ) 4.0 (1996 - 2007) 3964 ccm, 130 kw, 177 hp

WRANGLER II (TJ) 4.0 (1996 - 2007) 3960 ccm, 130 kw, 177 hp

WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon (2003 - 2007) 3964 ccm, 128 kw, 174 hp

Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.

Follow us on Facebook