• Out-of-Stock
NTY EZC-PS-029 Multi-Function Switch
  • NTY EZC-PS-029 Multi-Function Switch
  • NTY EZC-PS-029 Multi-Function Switch
  • NTY EZC-PS-029 Multi-Function Switch
  • NTY EZC-PS-029 Multi-Function Switch
  • NTY EZC-PS-029 Multi-Function Switch

NTY EZC-PS-029 Multi-Function Switch

EZC-PS-029
NTY
lei0.00
lei0.00 lei0.00 lei0.00 lei0.00
Tax included Tax included Tax excluded Tax included Tax excluded
lei0.00 Tax excluded
lei0.00 Tax included
lei0.00 Tax
lei0.00 Tax excluded
lei0.00 Tax
lei0.00 Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Politica de securitate

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de livrare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de returnare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

Description

Technical Specifications:

  • Fitting Position: Left
  • Combi Switch Function: Multi-function switch
  • Supplementary Article/Info 2: Volume manually adjustable
  • paired article number: EZC-PS-030
  • Fabrication Number: EZC-PS-030
Product Details
EZC-PS-029
New

Data sheet

paired article number
EZC-PS-030
Fabrication Number
EZC-PS-030
Fitting Position
Left
Combi Switch Function
Multi-function switch
Supplementary Article/Info 2
Volume manually adjustable

Specific References

EAN13
5902048323200
MPN
EZC-PS-029

718 BOXSTER (982) 2.0 (982320, 982321) (2016 - ) 1988 ccm, 184 kw, 250 hp

718 BOXSTER (982) 2.0 T (982320, 982321, 982350, 982351) (2016 - ) 1988 ccm, 220 kw, 300 hp

718 BOXSTER (982) 2.5 GTS (982340, 982341, 982380) (2017 - ) 2497 ccm, 269 kw, 365 hp

718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) (2016 - ) 2497 ccm, 257 kw, 350 hp

718 BOXSTER (982) GTS 4.0 (982360, 982361) (2019 - ) 3995 ccm, 294 kw, 400 hp

CAYENNE (92A) 3.0 Diesel (2010 - 2018) 2967 ccm, 176 kw, 239 hp

CAYENNE (92A) 3.0 Diesel (2014 - 2018) 2967 ccm, 184 kw, 250 hp

CAYENNE (92A) 3.0 Diesel (2010 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

CAYENNE (92A) 3.0 Diesel (2014 - 2018) 2967 ccm, 193 kw, 262 hp

CAYENNE (92A) 3.0 Diesel (2011 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

CAYENNE (92A) 3.0 S (2010 - 2011) 2995 ccm, 245 kw, 333 hp

CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid (2011 - 2017) 2995 ccm, 306 kw, 416 hp

CAYENNE (92A) 3.6 (2010 - 2018) 3598 ccm, 220 kw, 300 hp

CAYENNE (92A) 3.6 GTS (2015 - 2018) 3604 ccm, 324 kw, 440 hp

CAYENNE (92A) 3.6 S (2014 - 2018) 3604 ccm, 309 kw, 420 hp

CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel (2014 - 2018) 4134 ccm, 283 kw, 385 hp

CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel (2012 - 2014) 4134 ccm, 281 kw, 382 hp

CAYENNE (92A) 4.8 GTS (2012 - 2018) 4806 ccm, 309 kw, 420 hp

CAYENNE (92A) 4.8 S (2010 - 2014) 4806 ccm, 294 kw, 400 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2010 - 2014) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2010 - 2014) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo (2014 - 2018) 4806 ccm, 382 kw, 520 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S (2015 - 2018) 4806 ccm, 419 kw, 570 hp

CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S (2012 - 2014) 4806 ccm, 405 kw, 550 hp

MACAN (95B) 2.0 (2015 - ) 1984 ccm, 185 kw, 252 hp

MACAN (95B) 2.0 (2018 - ) 1984 ccm, 180 kw, 245 hp

MACAN (95B) 2.0 (2014 - 2018) 1984 ccm, 174 kw, 237 hp

MACAN (95B) 2.0 (95BAU1) (2018 - ) 1984 ccm, 195 kw, 265 hp

MACAN (95B) 2.9 GTS (95BBL1) (2019 - ) 2894 ccm, 280 kw, 380 hp

MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD (95BCI1) (2018 - ) 2894 ccm, 324 kw, 440 hp

MACAN (95B) 3.0 GTS (2015 - 2018) 2997 ccm, 265 kw, 360 hp

MACAN (95B) 3.0 S (2018 - ) 2995 ccm, 260 kw, 354 hp

MACAN (95B) 3.0 S (2014 - 2018) 2997 ccm, 250 kw, 340 hp

MACAN (95B) 3.0 S Diesel (2014 - 2018) 2967 ccm, 190 kw, 258 hp

MACAN (95B) 3.0 S Diesel (2014 - 2018) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

MACAN (95B) 3.0 S Diesel (2014 - 2018) 2967 ccm, 184 kw, 250 hp

MACAN (95B) 3.0 S Diesel (2014 - 2018) 2967 ccm, 180 kw, 245 hp

MACAN (95B) 3.6 Turbo (2014 - 2018) 3604 ccm, 294 kw, 400 hp

MACAN (95B) 3.6 Turbo (2016 - ) 3604 ccm, 324 kw, 440 hp

PANAMERA (970) 3.0 4S (2013 - 2016) 2997 ccm, 235 kw, 320 hp

PANAMERA (970) 3.0 4S (2013 - 2016) 2997 ccm, 309 kw, 420 hp

PANAMERA (970) 3.0 D (2013 - 2016) 2967 ccm, 221 kw, 300 hp

PANAMERA (970) 3.0 D (2011 - 2013) 2967 ccm, 184 kw, 250 hp

PANAMERA (970) 3.0 D (2011 - 2013) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

PANAMERA (970) 3.0 S (2013 - 2016) 2997 ccm, 309 kw, 420 hp

PANAMERA (970) 3.0 S (2013 - 2016) 2997 ccm, 235 kw, 320 hp

PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid (2013 - 2016) 2995 ccm, 306 kw, 416 hp

PANAMERA (970) 3.0 S E-Hybrid (2011 - 2013) 2995 ccm, 279 kw, 380 hp

PANAMERA (970) 3.6 (2010 - 2013) 3605 ccm, 220 kw, 300 hp

PANAMERA (970) 3.6 (2013 - 2016) 3605 ccm, 228 kw, 310 hp

PANAMERA (970) 3.6 4 (2010 - 2013) 3605 ccm, 220 kw, 300 hp

PANAMERA (970) 3.6 4 (2013 - 2016) 3605 ccm, 228 kw, 310 hp

PANAMERA (970) 4.8 4S (2009 - 2013) 4806 ccm, 302 kw, 411 hp

PANAMERA (970) 4.8 4S (2009 - 2013) 4806 ccm, 294 kw, 400 hp

PANAMERA (970) 4.8 GTS (2012 - 2015) 4806 ccm, 316 kw, 430 hp

PANAMERA (970) 4.8 GTS (2013 - 2016) 4806 ccm, 324 kw, 440 hp

PANAMERA (970) 4.8 S (2009 - 2013) 4806 ccm, 294 kw, 400 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2013 - 2016) 4806 ccm, 382 kw, 520 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2010 - 2013) 4806 ccm, 397 kw, 540 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo (2009 - 2013) 4806 ccm, 368 kw, 500 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2013 - 2016) 4806 ccm, 419 kw, 570 hp

PANAMERA (970) 4.8 Turbo S (2011 - 2013) 4806 ccm, 404 kw, 550 hp

Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.

Follow us on Facebook