- Out-of-Stock
Reference: EKS-PE-000
Brand: NTY
NTY EKS-PE-000 Ignition Switch
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Data sheet
Specific References
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Van (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Van (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER I Van (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
JUMPER I Van (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
JUMPER I Van (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
JUMPER I Van (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
JUMPER I Van (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Bus (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp
DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD (2009 - 2017) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 145 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 TD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Bus (244_) 2.8 TD 4x4 (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD (2003 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 4x4 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
DUCATO Van (244_) 2.0 LPG (2002 - 2006) 1998 ccm, 71 kw, 97 hp
DUCATO Van (244_) 2.3 JTD (2009 - 2018) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp
DUCATO Van (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp
DUCATO Van (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Van (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
DUCATO Van (244_) 2.8 JTD Power (2004 - 2006) 2800 ccm, 107 kw, 146 hp
DUCATO Van (244_) 2.8 TD (2001 - 2006) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2005) 2798 ccm, 90 kw, 122 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 145 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Van (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Van (244) 2.0 BiFuel (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Van (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp
BOXER Van (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp
BOXER Van (244) 2.3 HDi (2007 - ) 2287 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Van (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp
BOXER Van (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
BOXER Van (244) 2.8 HDi (2005 - 2009) 2798 ccm, 93 kw, 126 hp
BOXER Van (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
Reference: EKS-PE-000
Brand: NTY
Reference: 650360A2
Brand: SIDAT
Reference: EKS-HY-010
Brand: NTY
Reference: EST-PE-000
Brand: NTY
Reference: 813I0041
Brand: RIDEX
Reference: EKS-RE-005
Brand: NTY
Reference: 650920
Brand: SIDAT
Reference: EWS-AU-076
Brand: NTY
Reference: EKS-FR-000
Brand: NTY
Reference: 650520A2
Brand: SIDAT
Reference: 650300
Brand: SIDAT
Reference: EWS-SK-025
Brand: NTY
Reference: EST-FT-001
Brand: NTY
Reference: SKISS-5560005
Reference: EKS-HY-008
Brand: NTY
Reference: 650310A2
Brand: SIDAT
check_circle
check_circle