- Out-of-Stock
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)
Data sheet
Specific References
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
JUMPER II Van 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
MOVANO C Platform/Chassis (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
MOVANO C Platform/Chassis (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
MOVANO C Platform/Chassis (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
MOVANO C Van (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
MOVANO C Van (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
MOVANO C Van (U9) 2.2 D (2021 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 (2015 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 (2015 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 (2015 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 130 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Platform/Chassis 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 140 (2019 - 2023) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Platform/Chassis 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
BOXER Van 2.0 BlueHDi 110 (2016 - 2019) 1997 ccm, 81 kw, 110 hp
BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Van 2.0 BlueHDi 130 4x4 (2016 - 2019) 1997 ccm, 96 kw, 130 hp
BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 (2016 - 2023) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Van 2.0 BlueHDi 160 4x4 (2016 - 2019) 1997 ccm, 120 kw, 163 hp
BOXER Van 2.2 BlueHDi 120 (2019 - 2023) 2179 ccm, 88 kw, 120 hp
BOXER Van 2.2 BlueHDi 140 (2019 - ) 2179 ccm, 103 kw, 140 hp
BOXER Van 2.2 BlueHDi 165 (2019 - 2023) 2179 ccm, 121 kw, 165 hp
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your review cannot be sent
check_circle
check_circle