• Out-of-Stock
NTY AE-VW-100 Gas Spring, boot/cargo area
  • NTY AE-VW-100 Gas Spring, boot/cargo area

NTY AE-VW-100 Gas Spring, boot/cargo area

AE-VW-100
NTY
lei0.00
lei0.00 lei0.00 lei0.00 lei0.00
Tax included Tax included Tax excluded Tax included Tax excluded
lei0.00 Tax excluded
lei0.00 Tax included
lei0.00 Tax
lei0.00 Tax excluded
lei0.00 Tax
lei0.00 Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Politica de securitate

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de livrare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

  Politica de returnare

(editeaza cu modulul Reconfortarea clientilor)

Description

Technical Specifications:

  • Fitting Position: Left Rear
  • Fitting Position: Right Rear
  • Fabrication Number: AE-VW-100
Product Details
AE-VW-100
New

Data sheet

Fabrication Number
AE-VW-100
Fitting Position
Left Rear
Right Rear

Specific References

EAN13
5902048187093
MPN
AE-VW-100

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI (2003 - 2010) 2461 ccm, 128 kw, 174 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI (2003 - 2010) 2461 ccm, 120 kw, 163 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI (2006 - 2010) 2967 ccm, 155 kw, 211 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI (2004 - 2010) 2967 ccm, 165 kw, 225 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI (2007 - 2010) 2967 ccm, 176 kw, 240 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 (2002 - 2006) 3189 ccm, 162 kw, 220 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 (2004 - 2006) 3189 ccm, 177 kw, 241 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI (2005 - 2010) 3597 ccm, 206 kw, 280 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 (2002 - 2006) 4172 ccm, 228 kw, 310 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI (2006 - 2010) 4163 ccm, 257 kw, 350 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI (2007 - 2010) 4921 ccm, 257 kw, 350 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI (2002 - 2010) 4921 ccm, 230 kw, 313 hp

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 (2004 - 2010) 5998 ccm, 331 kw, 450 hp

Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.

Follow us on Facebook